No reviews found
Highlights of Optoma UHZ65 3000 Lumens 4K UHD Projector
Product Specifications for Optoma UHZ65 3000 Lumens 4K UHD Projector
| DISPLAY TECHNOLOGY | DLP 4K UHD chip |
|---|---|
| NATIVE RESOLUTION | 4K UHD 3840×2160 |
| BRIGHTNESS | 3000 ANSI Lumens |
| CONTRAST | 2,000,000:1 |
| LIGHT SOURCE | Laser phosphor |
| LAMP LIFE | 20,000 hours |
| THROW RATIO | 1.39 – 2.22:1 |
| ZOOM TYPE | 1.6x Manual |
| LENS SHIFT | +15% Vertical |
| I/O CONNECTORS | HDMI 2.0 (HDCP 2.2 supported), HDMI 1.4, VGA (RGB/YPbPr), Audio in 3.5mm, Audio Out 3.5mm, Audio out S/PDIF, RJ45, RS232, USB service, USB-A Power (1.5A), 12V trigger |
| SPEAKER (WATTS) | 2 x 4W Stereo speakers |
| WEIGHT (KG) | 9.34 |
| DIMENSIONS (W X D X H) (MM) | 498 x 331 x 154 (with feet) |
| ASPECT RATIO | 16:9 Native, 4:3 Compatible |
| PROJECTION SCREEN SIZE | 30″ – 300” |
| PROJECTION DISTANCE | 0.95 – 15.1 m |
| PROJECTION LENS | F#=2.5~3.26 ; f=20.91~32.62 |
| UNIFORMITY | 85>#/td### |
| COMPUTER COMPATIBILITY | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| VIDEO COMPATIBILITY | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| HORIZONTAL SCAN RATE | 31~135KHz |
| VERTICAL SCAN RATE | 24~120 Hz |
| DISPLAYABLE COLORS | 1073.4 million colors (10 bit) |
| NOISE LEVEL | 29dB (Eco Mode) |
| POWER SUPPLY | 100240V, 5060Hz, auto-switching |
| POWER CONSUMPTION | 0.5W (standby), 305W (max) |
| ON SCREEN DISPLAY | 10 Languages: English, Español, Français, Deutsch, Português, Italiano, Русский, 簡体中文, 日本語, 한국어 |
| ROHS | Compliant |
No reviews found